1. Delta -1 02:41:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Esa Orava | A02 | 32:16 | 136: 4:11 | 115: 9:09 | 91: 12:32 | 96: 14:39 | 101: 16:55 | 102: 18:26 | 85: 21:16 | 80: 23:19 | 107: 27:14 | 137: 31:03 | 100: 32:13 | |
| 2 | Miika Hernelahti | A03 | 32:39 | 134: 6:04 | 115: 9:55 | 93: 13:40 | 97: 15:40 | 101: 17:57 | 102: 19:22 | 85: 22:09 | 80: 24:08 | 109: 27:59 | 137: 31:49 | 100: 32:57 | |
| 3 | Samuli Launiainen | A04 | 34:05 | 135: 6:19 | 88: 9:48 | 94: 15:36 | 114: 17:50 | 101: 19:13 | 102: 20:39 | 85: 23:30 | 80: 25:43 | 110: 30:04 | 137: 33:03 | 100: 34:12 | |
| 4 | Jonne Lakanen | A05 | 30:45 | 135: 5:54 | 115: 9:23 | 94: 13:18 | 114: 15:16 | 101: 16:36 | 102: 18:03 | 85: 20:42 | 80: 22:38 | 70: 23:46 | 109: 26:39 | 137: 29:58 | 100: 31:08 |
| 5 | Jani Lakanen | A01 | 31:23 | 136: 3:28 | 88: 8:20 | 91: 12:01 | 96: 14:12 | 101: 16:13 | 102: 17:36 | 85: 20:13 | 80: 22:16 | 69: 23:33 | 107: 26:26 | 137: 29:19 | 100: 30:21 |
2. SK Pohjantähti -1 02:45:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Jukka Kokkoniemi | A01 | 35:02 | 136: 6:12 | 88: 11:32 | 91: 15:43 | 96: 18:06 | 101: 20:33 | 102: 22:04 | 85: 24:53 | 80: 26:56 | 69: 28:49 | 107: 31:52 | 137: 35:32 | 100: 36:52 |
| 2 | Timo Joensuu | A02 | 34:44 | 136: 5:01 | 115: 10:27 | 91: 14:12 | 96: 16:28 | 101: 18:50 | 102: 20:26 | 85: 23:18 | 80: 25:28 | 107: 29:48 | 137: 33:28 | 100: 34:44 | |
| 3 | Teuvo Heimonen | A03 | 33:35 | 134: 6:08 | 115: 10:29 | 93: 14:10 | 97: 16:33 | 101: 18:47 | 102: 20:10 | 85: 22:52 | 80: 25:34 | 109: 29:31 | 137: 33:09 | 100: 34:25 | |
| 4 | Timo Karppinen | A04 | 31:28 | 135: 5:16 | 88: 8:38 | 94: 12:57 | 114: 14:48 | 101: 16:16 | 102: 17:42 | 85: 20:34 | 80: 22:33 | 110: 27:03 | 137: 30:16 | 100: 31:25 | |
| 5 | Pasi Ikonen | A05 | 31:07 | 135: 4:52 | 115: 7:57 | 94: 11:59 | 114: 15:21 | 101: 16:39 | 102: 17:59 | 85: 20:25 | 80: 22:08 | 70: 23:12 | 109: 25:37 | 137: 28:58 | 100: 30:02 |
3. Turun Metsänkävijät -1 02:46:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Manu Mutka | A05 | 34:25 | 135: 5:39 | 115: 9:10 | 94: 13:52 | 114: 16:18 | 101: 17:36 | 102: 19:00 | 85: 21:45 | 80: 23:44 | 70: 26:27 | 109: 29:35 | 137: 33:07 | 100: 34:27 |
| 2 | Harri Poutiainen | A01 | |||||||||||||
| 3 | Mikko Knuuti | A02 | |||||||||||||
| 4 | Joni Kemppi | A03 | 33:36 | 134: 6:00 | 115: 10:14 | 93: 14:00 | 97: 16:05 | 101: 18:32 | 102: 19:59 | 85: 22:55 | 80: 25:02 | 109: 28:47 | 137: 32:26 | 100: 33:39 | |
| 5 | Toni Louhisola | A04 | 30:32 | 135: 4:26 | 88: 7:44 | 94: 11:52 | 114: 14:13 | 101: 15:42 | 102: 17:06 | 85: 19:41 | 80: 21:31 | 110: 25:33 | 137: 28:22 | 100: 29:30 |
4. Pargas IF -1 02:47:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Mats Dahlen | A03 | 31:58 | 134: 5:41 | 115: 9:19 | 93: 12:40 | 97: 14:47 | 101: 17:00 | 102: 18:28 | 85: 21:14 | 80: 23:16 | 109: 27:03 | 137: 30:50 | 100: 32:01 | |
| 2 | Sören Nymalm | A05 | 34:18 | 135: 6:06 | 115: 9:51 | 94: 14:18 | 114: 16:35 | 101: 18:07 | 102: 19:42 | 85: 22:48 | 80: 24:54 | 70: 26:16 | 109: 29:16 | 137: 32:52 | 100: 34:05 |
| 3 | Jaakko Järvistö | A01 | 34:52 | 136: 4:46 | 88: 9:48 | 91: 13:52 | 96: 16:08 | 101: 18:21 | 102: 19:48 | 85: 22:45 | 80: 24:47 | 69: 27:13 | 107: 30:09 | 137: 33:35 | 100: 34:50 |
| 4 | Samuli Salmenoja | A02 | 34:37 | 136: 5:30 | 115: 10:22 | 91: 13:47 | 96: 18:22 | 101: 20:29 | 102: 21:58 | 85: 24:46 | 80: 26:46 | 107: 30:52 | 137: 34:08 | 100: 35:19 | |
| 5 | Kenneth Cederberg | A04 | 31:16 | 135: 4:14 | 88: 7:23 | 94: 11:40 | 114: 14:23 | 101: 15:45 | 102: 17:07 | 85: 19:37 | 80: 21:24 | 110: 26:11 | 137: 29:08 | 100: 30:14 |
5. Rajamäen Rykmentti -1 02:47:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Janne Kempas | A04 | 34:29 | 135: 6:02 | 88: 9:36 | 94: 14:15 | 114: 16:24 | 101: 17:46 | 102: 19:22 | 85: 22:11 | 80: 24:23 | 110: 29:14 | 137: 32:56 | 100: 34:15 | |
| 2 | Mika Honkasalo | A01 | 33:15 | 136: 4:59 | 88: 10:08 | 91: 13:55 | 96: 16:05 | 101: 18:22 | 102: 19:52 | 85: 22:36 | 80: 24:37 | 69: 26:08 | 107: 28:58 | 137: 32:15 | 100: 33:32 |
| 3 | Mika Kantola | A02 | 34:36 | 136: 6:02 | 115: 11:23 | 91: 15:22 | 96: 17:29 | 101: 19:45 | 102: 21:18 | 85: 24:12 | 80: 26:25 | 107: 30:52 | 137: 34:25 | 100: 35:46 | |
| 4 | Ari Laapas | A03 | 33:30 | 134: 6:19 | 115: 10:33 | 93: 14:25 | 97: 16:31 | 101: 18:58 | 102: 20:32 | 85: 23:23 | 80: 25:27 | 109: 29:07 | 137: 32:46 | 100: 33:58 | |
| 5 | Jukka Erkkilä | A05 | 31:45 | 135: 4:34 | 115: 8:00 | 94: 11:58 | 114: 14:04 | 101: 15:30 | 102: 17:07 | 85: 19:49 | 80: 21:46 | 70: 22:59 | 109: 25:48 | 137: 29:31 | 100: 30:41 |
6. IF Femman -1 02:50:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Petri Saari | A03 | 32:28 | 134: 5:21 | 115: 9:10 | 93: 12:51 | 97: 14:56 | 101: 17:15 | 102: 18:39 | 85: 21:26 | 80: 23:32 | 109: 27:15 | 137: 31:19 | 100: 32:33 | |
| 2 | Lucas Nylund | A04 | 36:25 | 135: 7:34 | 88: 11:37 | 94: 16:46 | 114: 19:08 | 101: 20:34 | 102: 22:06 | 85: 24:50 | 80: 26:56 | 110: 31:49 | 137: 35:21 | 100: 36:34 | |
| 3 | Anders Hjerpe | A05 | 37:19 | 135: 9:04 | 115: 12:39 | 94: 17:46 | 114: 19:48 | 101: 21:18 | 102: 22:53 | 85: 25:43 | 80: 27:49 | 70: 29:03 | 109: 32:10 | 137: 35:55 | 100: 37:11 |
| 4 | Ilkka Leppävuori | A01 | 32:46 | 136: 4:59 | 88: 10:04 | 91: 13:42 | 96: 15:52 | 101: 18:05 | 102: 19:36 | 85: 22:24 | 80: 24:38 | 69: 26:02 | 107: 28:53 | 137: 32:09 | 100: 33:20 |
| 5 | Kim Fagerudd | A02 | 31:28 | 136: 3:27 | 115: 8:29 | 91: 11:33 | 96: 13:34 | 101: 15:43 | 102: 17:12 | 85: 19:55 | 80: 21:55 | 107: 25:56 | 137: 29:19 | 100: 30:29 |
7. Turun Suunnistajat -1 02:50:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Mika Venho | A01 | 34:47 | 136: 6:01 | 88: 11:13 | 91: 15:27 | 96: 17:34 | 101: 19:53 | 102: 21:27 | 85: 24:13 | 80: 26:23 | 69: 28:08 | 107: 31:20 | 137: 35:01 | 100: 36:21 |
| 2 | Jyrki Nieminen | A04 | 35:04 | 135: 6:43 | 88: 10:23 | 94: 15:25 | 114: 17:40 | 101: 19:12 | 102: 20:49 | 85: 23:40 | 80: 25:51 | 110: 30:29 | 137: 33:54 | 100: 35:09 | |
| 3 | Petri Laaksonen | A05 | 35:29 | 135: 7:29 | 115: 11:08 | 94: 15:24 | 114: 17:41 | 101: 19:05 | 102: 20:39 | 85: 23:41 | 80: 25:51 | 70: 27:13 | 109: 30:16 | 137: 34:27 | 100: 35:43 |
| 4 | Tero Heikkilä | A02 | 34:11 | 136: 5:00 | 115: 10:10 | 91: 14:21 | 96: 16:28 | 101: 18:40 | 102: 20:18 | 85: 23:17 | 80: 25:22 | 107: 29:33 | 137: 33:01 | 100: 34:16 | |
| 5 | Janne Salmi | A03 | 31:13 | 134: 4:06 | 115: 8:08 | 93: 11:28 | 97: 13:31 | 101: 15:47 | 102: 17:07 | 85: 19:53 | 80: 21:44 | 109: 25:20 | 137: 28:55 | 100: 30:02 |
8. Lapuan Virkiä -1 02:51:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Jussi Hietala | A03 | 33:15 | 134: 6:09 | 115: 9:58 | 93: 13:36 | 97: 15:45 | 101: 18:04 | 102: 19:37 | 85: 22:24 | 80: 24:25 | 109: 28:28 | 137: 32:42 | 100: 33:54 | |
| 2 | Jari Hautala | A01 | 34:37 | 136: 5:58 | 88: 11:15 | 91: 14:55 | 96: 17:15 | 101: 19:29 | 102: 21:01 | 85: 23:44 | 80: 25:53 | 69: 27:28 | 107: 30:28 | 137: 33:46 | 100: 35:04 |
| 3 | Tapio Karppi | A02 | 35:19 | 136: 6:25 | 115: 11:40 | 91: 14:59 | 96: 17:08 | 101: 19:27 | 102: 21:00 | 85: 23:58 | 80: 26:13 | 107: 31:08 | 137: 35:04 | 100: 36:26 | |
| 4 | Toni Närvä | A04 | 35:42 | 135: 6:25 | 88: 10:06 | 94: 15:34 | 114: 17:54 | 101: 19:30 | 102: 21:07 | 85: 24:26 | 80: 26:33 | 110: 31:34 | 137: 34:44 | 100: 36:02 | |
| 5 | Jarkko Hautala | A05 | 33:02 | 135: 5:02 | 115: 8:27 | 94: 12:56 | 114: 15:01 | 101: 16:26 | 102: 17:48 | 85: 20:37 | 80: 22:44 | 70: 23:58 | 109: 26:55 | 137: 30:44 | 100: 31:58 |
9. Ikaalisten Nouseva Voima -1 02:54:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Rene Ottesson | A04 | |||||||||||||
| 2 | Ari Kotiharju | A05 | 33:47 | 135: 7:28 | 115: 10:57 | 94: 15:03 | 114: 17:23 | 101: 18:50 | 102: 20:18 | 85: 22:59 | 80: 25:01 | 70: 26:17 | 109: 29:23 | 137: 32:55 | 100: 34:13 |
| 3 | Jukka Pohjonen | A01 | 33:58 | 136: 4:45 | 88: 9:48 | 91: 13:30 | 96: 15:39 | 101: 17:54 | 102: 19:29 | 85: 22:21 | 80: 24:31 | 69: 26:07 | 107: 29:08 | 137: 32:39 | 100: 33:54 |
| 4 | Pasi Pikkarainen | A02 | 37:24 | 136: 4:57 | 115: 10:34 | 91: 16:59 | 96: 19:15 | 101: 21:43 | 102: 23:13 | 85: 25:59 | 80: 28:05 | 107: 32:49 | 137: 36:13 | 100: 37:28 | |
| 5 | Heikki Laine | A03 | 35:01 | 134: 4:15 | 115: 8:52 | 93: 12:44 | 97: 14:51 | 101: 17:20 | 102: 19:28 | 85: 22:29 | 80: 24:43 | 109: 28:57 | 137: 32:35 | 100: 33:50 |
10. Hiisirasti -1 02:55:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Jani Vahala | A05 | 34:58 | 135: 7:50 | 115: 11:24 | 94: 16:17 | 114: 19:03 | 101: 20:30 | 102: 22:03 | 85: 24:52 | 80: 26:59 | 70: 28:15 | 109: 31:36 | 137: 35:37 | 100: 36:59 |
| 2 | Timo Asikainen | A04 | 34:51 | 135: 6:27 | 88: 9:59 | 94: 14:45 | 114: 17:03 | 101: 18:33 | 102: 20:10 | 85: 23:02 | 80: 25:15 | 110: 30:01 | 137: 33:35 | 100: 34:49 | |
| 3 | Timo Torpo | A01 | 37:32 | 136: 6:00 | 88: 11:54 | 91: 15:33 | 96: 17:39 | 101: 19:53 | 102: 21:24 | 85: 24:33 | 80: 26:48 | 69: 29:38 | 107: 32:24 | 137: 36:06 | 100: 37:24 |
| 4 | Lasse Lempainen | A02 | 34:39 | 136: 4:29 | 115: 9:26 | 91: 13:03 | 96: 15:14 | 101: 17:33 | 102: 19:16 | 85: 22:26 | 80: 24:50 | 107: 29:25 | 137: 33:16 | 100: 34:24 | |
| 5 | Raimo Turtinen | A03 | 33:19 | 134: 3:47 | 115: 8:41 | 93: 12:15 | 97: 14:35 | 101: 17:08 | 102: 18:43 | 85: 21:31 | 80: 23:53 | 109: 27:44 | 137: 31:13 | 100: 32:19 |
11. Hämeenlinnan Suunnistajat -1 02:58:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Antti Virtanen | A03 | |||||||||||||
| 2 | Asko Lautamäki | A02 | 36:01 | 136: 4:48 | 115: 10:10 | 91: 14:06 | 96: 16:18 | 101: 18:55 | 102: 20:37 | 85: 23:41 | 80: 25:57 | 107: 30:30 | 137: 34:14 | 100: 35:36 | |
| 3 | Niklas Björkqvist | A04 | 36:01 | 135: 6:56 | 88: 10:46 | 94: 16:36 | 114: 18:49 | 101: 20:25 | 102: 22:04 | 85: 24:54 | 80: 27:15 | 110: 31:53 | 137: 35:15 | 100: 36:28 | |
| 4 | Vladimir Kozlov | A05 | 32:39 | 135: 5:58 | 115: 9:18 | 94: 13:41 | 114: 15:50 | 101: 17:12 | 102: 19:02 | 85: 21:46 | 80: 23:52 | 70: 25:09 | 109: 28:03 | 137: 31:46 | 100: 32:59 |
| 5 | Saku Kolkkala | A01 | 39:46 | 136: 4:31 | 88: 9:44 | 91: 16:36 | 96: 18:45 | 101: 21:18 | 102: 23:15 | 85: 26:11 | 80: 28:19 | 69: 29:41 | 107: 32:52 | 137: 37:14 | 100: 38:28 |
12. Rasti-Kurikka -1 02:59:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Timo Nurmela | A01 | ||||||||||||
| 2 | Esa Kurki | A05 | ||||||||||||
| 3 | Esa Kuoppala | A02 | 36:09 | 136: 5:15 | 115: 10:49 | 91: 14:19 | 96: 16:33 | 101: 18:52 | 102: 20:29 | 85: 23:38 | 80: 26:15 | 107: 30:56 | 137: 34:40 | 100: 36:05 |
| 4 | Matti Peltonen | A03 | 38:00 | 134: 6:18 | 115: 11:19 | 93: 16:03 | 97: 18:39 | 101: 21:19 | 102: 23:03 | 85: 26:04 | 80: 28:31 | 109: 32:54 | 137: 36:54 | 100: 38:12 |
| 5 | Jarno Kallio-Könnö | A04 | 36:34 | 135: 5:14 | 88: 9:46 | 94: 16:32 | 114: 18:47 | 101: 20:13 | 102: 21:37 | 85: 24:27 | 80: 26:32 | 110: 31:01 | 137: 34:17 | 100: 35:30 |
13. RastiVarsat -1 02:59:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Sergei Sibilev | A05 | 34:13 | 135: 7:14 | 115: 10:41 | 94: 14:51 | 114: 18:00 | 101: 19:23 | 102: 20:58 | 85: 23:42 | 80: 25:50 | 70: 27:07 | 109: 30:07 | 137: 34:12 | 100: 35:31 |
| 2 | Marko Laaksonen | A04 | 39:48 | 135: 7:04 | 88: 10:55 | 94: 16:53 | 114: 19:40 | 101: 21:21 | 102: 22:59 | 85: 26:15 | 80: 28:46 | 110: 34:17 | 137: 38:08 | 100: 39:37 | |
| 3 | Jari Lehtonen | A01 | 32:37 | 136: 5:11 | 88: 9:56 | 91: 13:42 | 96: 15:38 | 101: 17:55 | 102: 19:34 | 85: 22:16 | 80: 24:19 | 69: 25:41 | 107: 28:24 | 137: 31:42 | 100: 32:56 |
| 4 | Jarkko Ryyppö | A02 | 35:39 | 136: 4:41 | 115: 10:04 | 91: 13:31 | 96: 15:50 | 101: 18:25 | 102: 20:08 | 85: 23:12 | 80: 25:53 | 107: 30:17 | 137: 34:01 | 100: 35:26 | |
| 5 | Jussi Pohjola | A03 | 37:28 | 134: 6:29 | 115: 10:42 | 93: 14:35 | 97: 16:48 | 101: 19:32 | 102: 21:07 | 85: 24:14 | 80: 26:41 | 109: 31:09 | 137: 35:18 | 100: 36:32 |
14. Pargas IF -2 02:59:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Vesa Koskinen | A03 | 34:17 | 134: 7:56 | 115: 12:02 | 93: 16:05 | 97: 18:12 | 101: 20:38 | 102: 22:13 | 85: 25:03 | 80: 27:17 | 109: 31:26 | 137: 35:24 | 100: 36:45 | |
| 2 | Fredrik Bergström | A02 | 35:36 | 136: 5:33 | 115: 10:57 | 91: 14:34 | 96: 16:46 | 101: 19:05 | 102: 20:39 | 85: 23:32 | 80: 25:48 | 107: 30:46 | 137: 34:42 | 100: 36:12 | |
| 3 | Björn Frisk | A04 | 37:10 | 135: 7:16 | 88: 11:01 | 94: 16:53 | 114: 19:05 | 101: 20:40 | 102: 22:21 | 85: 25:16 | 80: 27:33 | 110: 32:33 | 137: 35:50 | 100: 37:12 | |
| 4 | Henrik Lindberg | A05 | 37:13 | 135: 7:08 | 115: 11:01 | 94: 16:02 | 114: 18:18 | 101: 19:48 | 102: 21:29 | 85: 24:31 | 80: 26:58 | 70: 28:21 | 109: 31:56 | 137: 36:16 | 100: 37:34 |
| 5 | Jarkko Laine | A01 | 35:35 | 136: 3:31 | 88: 8:42 | 91: 12:51 | 96: 15:32 | 101: 18:02 | 102: 19:46 | 85: 22:39 | 80: 24:44 | 69: 26:26 | 107: 29:44 | 137: 33:23 | 100: 34:34 |
15. Turun Suunnistajat -2 03:02:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Jani Tamminen | A05 | 34:39 | 135: 8:15 | 115: 11:50 | 94: 16:08 | 114: 18:24 | 101: 19:55 | 102: 21:34 | 85: 24:24 | 80: 26:30 | 70: 27:45 | 109: 30:59 | 137: 35:01 | 100: 36:24 |
| 2 | Eero Pietilä | A03 | 35:02 | 134: 5:44 | 115: 9:45 | 93: 13:39 | 97: 15:58 | 101: 18:51 | 102: 20:30 | 85: 23:21 | 80: 25:32 | 109: 29:42 | 137: 33:37 | 100: 35:00 | |
| 3 | Pasi Hongisto | A04 | 36:57 | 135: 7:41 | 88: 11:13 | 94: 17:08 | 114: 19:24 | 101: 21:01 | 102: 22:41 | 85: 25:28 | 80: 27:41 | 110: 32:32 | 137: 35:57 | 100: 37:13 | |
| 4 | Juha Vaininen | A01 | 37:14 | 136: 5:58 | 88: 11:51 | 91: 16:09 | 96: 18:26 | 101: 21:02 | 102: 22:41 | 85: 25:33 | 80: 27:54 | 69: 29:53 | 107: 32:52 | 137: 36:48 | 100: 38:12 |
| 5 | Pekka Halla | A02 | 38:52 | 136: 3:58 | 115: 9:47 | 91: 13:53 | 96: 16:28 | 101: 19:07 | 102: 20:59 | 85: 24:27 | 80: 26:52 | 107: 32:19 | 137: 36:08 | 100: 37:34 |
16. Hauhon Sisu -1 03:03:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Pasi Lehtonen | A04 | 34:18 | 135: 8:01 | 88: 11:39 | 94: 16:38 | 114: 19:08 | 101: 20:31 | 102: 22:00 | 85: 24:46 | 80: 26:55 | 110: 31:58 | 137: 35:10 | 100: 36:28 | |
| 2 | Jukka-Pekka Rantio | A05 | 33:42 | 135: 7:20 | 115: 10:48 | 94: 15:00 | 114: 17:13 | 101: 18:41 | 102: 20:07 | 85: 22:48 | 80: 24:51 | 70: 26:11 | 109: 29:13 | 137: 32:46 | 100: 34:04 |
| 3 | Mikko Reitti | A01 | 35:48 | 136: 5:25 | 88: 10:37 | 91: 14:39 | 96: 16:54 | 101: 19:09 | 102: 20:46 | 85: 23:45 | 80: 26:01 | 69: 27:46 | 107: 31:08 | 137: 34:56 | 100: 36:15 |
| 4 | Timo Suuriniemi | A02 | 39:43 | 136: 5:18 | 115: 11:16 | 91: 15:57 | 96: 18:10 | 101: 20:25 | 102: 22:01 | 85: 25:01 | 80: 27:11 | 107: 31:31 | 137: 38:39 | 100: 39:55 | |
| 5 | Jussi-Pekka Kauppi | A03 | 39:41 | 134: 4:16 | 115: 11:44 | 93: 15:15 | 97: 18:25 | 101: 20:59 | 102: 24:20 | 85: 27:12 | 80: 29:30 | 109: 33:06 | 137: 37:00 | 100: 38:20 |
17. Vehkalahden Veikot -1 03:03:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Jarkko Heikkinen | A02 | 32:34 | 136: 4:47 | 115: 9:57 | 91: 13:06 | 96: 15:13 | 101: 17:24 | 102: 18:53 | 85: 21:48 | 80: 23:52 | 107: 27:48 | 137: 31:37 | 100: 32:59 | |
| 2 | Perttu Mäkelä | A04 | 40:51 | 135: 7:07 | 88: 15:11 | 94: 20:03 | 114: 22:48 | 101: 24:13 | 102: 25:48 | 85: 28:54 | 80: 31:12 | 110: 35:47 | 137: 39:24 | 100: 40:42 | |
| 3 | Simo-Pekka Fincke | A05 | 37:35 | 135: 7:10 | 115: 10:58 | 94: 15:40 | 114: 19:00 | 101: 20:38 | 102: 22:40 | 85: 25:40 | 80: 27:52 | 70: 29:13 | 109: 32:28 | 137: 36:11 | 100: 37:26 |
| 4 | Mikko Karhu | A01 | 36:53 | 136: 5:21 | 88: 10:58 | 91: 14:54 | 96: 18:01 | 101: 20:32 | 102: 22:04 | 85: 24:55 | 80: 27:08 | 69: 28:39 | 107: 32:01 | 137: 35:48 | 100: 37:03 |
| 5 | Tero Föhr | A03 | 35:45 | 134: 4:49 | 115: 10:23 | 93: 14:22 | 97: 16:50 | 101: 19:21 | 102: 21:01 | 85: 23:50 | 80: 25:51 | 109: 29:48 | 137: 33:13 | 100: 34:28 |
18. Angelniemen Ankkuri -1 03:05:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Jussi Paganus | A05 | 40:04 | 135: 6:45 | 115: 10:50 | 94: 18:28 | 114: 20:40 | 101: 22:20 | 102: 24:24 | 85: 27:34 | 80: 30:03 | 70: 31:30 | 109: 34:40 | 137: 38:37 | 100: 39:54 |
| 2 | Timo Parttimaa | A02 | 35:47 | 136: 4:42 | 115: 10:17 | 91: 13:33 | 96: 17:46 | 101: 19:57 | 102: 21:32 | 85: 24:40 | 80: 26:44 | 107: 31:03 | 137: 34:24 | 100: 35:41 | |
| 3 | Janne Lehto | A03 | 37:58 | 134: 6:08 | 115: 10:30 | 93: 15:12 | 97: 17:26 | 101: 19:59 | 102: 21:47 | 85: 24:57 | 80: 27:28 | 109: 32:12 | 137: 36:34 | 100: 37:55 | |
| 4 | Juha-Pekka Andelmaa | A04 | 39:02 | 135: 5:40 | 88: 9:57 | 94: 18:05 | 114: 20:22 | 101: 21:58 | 102: 23:34 | 85: 26:25 | 80: 28:36 | 110: 33:32 | 137: 37:39 | 100: 39:00 | |
| 5 | Sami Hämälistö | A01 | 32:20 | 136: 3:32 | 88: 8:26 | 91: 12:20 | 96: 14:40 | 101: 16:53 | 102: 18:19 | 85: 21:02 | 80: 22:58 | 69: 24:22 | 107: 27:11 | 137: 30:18 | 100: 31:25 |
19. Kangasala SK -1 03:05:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Jani Virta | A04 | |||||||||||||
| 2 | Tuomas Kivelä | A03 | |||||||||||||
| 3 | Panu Teittinen | A05 | 35:51 | 135: 6:37 | 115: 10:18 | 94: 15:17 | 114: 17:25 | 101: 19:08 | 102: 20:48 | 85: 24:05 | 80: 26:11 | 70: 27:30 | 109: 30:38 | 137: 34:46 | 100: 36:09 |
| 4 | Petri Ikävalko | A01 | 39:10 | 136: 5:41 | 88: 11:10 | 91: 15:32 | 96: 17:49 | 101: 21:02 | 102: 22:58 | 85: 25:58 | 80: 29:53 | 69: 31:25 | 107: 34:44 | 137: 38:17 | 100: 39:35 |
| 5 | Riku Rintanen | A02 |
20. KooVee -1 03:05:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Petri Heliö | A01 | 34:54 | 136: 6:17 | 88: 11:29 | 91: 15:38 | 96: 17:53 | 101: 20:12 | 102: 21:43 | 85: 24:32 | 80: 26:48 | 69: 28:13 | 107: 31:39 | 137: 35:08 | 100: 36:33 |
| 2 | Kai Pasonen | A03 | 38:09 | 134: 5:58 | 115: 10:31 | 93: 15:04 | 97: 17:32 | 101: 20:27 | 102: 22:06 | 85: 25:20 | 80: 27:47 | 109: 32:30 | 137: 36:26 | 100: 37:59 | |
| 3 | Sami Rantanen | A04 | 44:00 | 135: 7:38 | 88: 11:50 | 94: 19:19 | 114: 22:38 | 101: 24:33 | 102: 26:31 | 85: 29:52 | 80: 32:34 | 110: 38:25 | 137: 42:33 | 100: 43:57 | |
| 4 | Jarmo Mauriala | A05 | 34:30 | 135: 6:11 | 115: 9:47 | 94: 14:42 | 114: 17:09 | 101: 18:44 | 102: 20:21 | 85: 23:20 | 80: 25:31 | 70: 26:45 | 109: 29:31 | 137: 33:15 | 100: 34:27 |
| 5 | Tero Mamia | A02 | 34:07 | 136: 3:47 | 115: 9:11 | 91: 12:53 | 96: 15:04 | 101: 17:25 | 102: 18:57 | 85: 21:59 | 80: 24:06 | 107: 28:25 | 137: 31:43 | 100: 32:56 |
21. Lounais-Hämeen Rasti -1 03:07:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Mika Jouhki | A02 | 35:00 | 136: 6:23 | 115: 11:34 | 91: 15:46 | 96: 17:59 | 101: 20:29 | 102: 22:06 | 85: 25:00 | 80: 27:06 | 107: 31:45 | 137: 35:20 | 100: 36:44 | |
| 2 | Reijo Bister | A01 | 34:31 | 136: 5:05 | 88: 10:04 | 91: 14:26 | 96: 16:34 | 101: 18:44 | 102: 20:18 | 85: 23:06 | 80: 25:17 | 69: 26:50 | 107: 29:53 | 137: 33:25 | 100: 34:37 |
| 3 | Jukka Lanki | A03 | 33:57 | 134: 6:05 | 115: 10:18 | 93: 14:17 | 97: 16:35 | 101: 18:54 | 102: 20:18 | 85: 23:02 | 80: 25:27 | 109: 29:20 | 137: 33:20 | 100: 34:33 | |
| 4 | Harri Koskinen | A04 | 39:21 | 135: 6:45 | 88: 10:32 | 94: 17:08 | 114: 19:35 | 101: 21:18 | 102: 23:00 | 85: 26:18 | 80: 28:59 | 110: 34:29 | 137: 38:27 | 100: 39:50 | |
| 5 | Markku Kytäjä | A05 | 44:40 | 135: 7:07 | 115: 12:34 | 94: 18:42 | 114: 21:01 | 101: 23:00 | 102: 25:00 | 85: 27:58 | 80: 30:16 | 70: 31:36 | 109: 35:04 | 137: 41:58 | 100: 43:15 |
22. MS Parma -2 03:08:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Marko Suuronen | A02 | 32:29 | 136: 5:00 | 115: 9:59 | 91: 13:11 | 96: 15:19 | 101: 17:33 | 102: 19:10 | 85: 22:02 | 80: 24:13 | 107: 28:07 | 137: 31:45 | 100: 33:04 | |
